Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Dordrecht

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 61 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Dordrecht — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 003hrl006600 Overig 1920 voert/u 36.8 km/u 12 okt 20:04
— 003hrl008200 Overig 1920 voert/u 52.2 km/u 12 okt 20:04
— 003hrr005700 Overig 1320 voert/u 34.2 km/u 12 okt 20:04
— 003hrr009347 Overig 1920 voert/u 33.4 km/u 12 okt 20:04
— 003vwa005700 Overig 960 voert/u 32 km/u 12 okt 20:04
— 003vwc006600 Overig 720 voert/u 39.8 km/u 12 okt 20:04
— 016vwc035592 Overig 480 voert/u 13.8 km/u 12 okt 20:04
— 016vwd035602 Overig 2040 voert/u 22 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Dordrecht, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 003hrl006600 1920 voert/u · 36.8 km/u · 12 okt 20:04
— 003hrl008200 1920 voert/u · 52.2 km/u · 12 okt 20:04
— 003hrr005700 1320 voert/u · 34.2 km/u · 12 okt 20:04
— 003hrr009347 1920 voert/u · 33.4 km/u · 12 okt 20:04
— 003vwa005700 960 voert/u · 32 km/u · 12 okt 20:04
— 003vwc006600 720 voert/u · 39.8 km/u · 12 okt 20:04
— 016vwc035592 480 voert/u · 13.8 km/u · 12 okt 20:04
— 016vwd035602 2040 voert/u · 22 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.